Purtătorul catalizatorului de alumină este un fel de alumină gamma. De asemenea, se numește alumină activată. Este folosit ca suport pentru catalizator. Xiangrun și Bairui produc transportor catalizator personalizat. Are chiar și micropor distribuit, dimensiune adecvată a particulelor, volum mare de pori, adsorbție ridicată a apei și stabilitate bună. Este potrivit pentru suport catalizator. Este utilizat pe scară largă pentru catalizatorul de conversie rezistent la sulf CO-Mo, catalizatorul de hidroliză COS, catalizatorul de paladiu și alt catalizator. Xiangrun și Bairui produc transportator de catalizator de conversie rezistent la sulf CO-Mo, transportator catalizator de hidroliză COS, purtător de catalizator de paladiu sunt binevenite în lume.
index | Al.2O.3% | Sio2% | f2O.3% | Na2O% | Densitate aparentă g/ml | suprafață specifică ㎡/g | Volumul porilor/g | Puterea de strivire N/Particulă |
Specificații tehnice | ≥92 | ≤0,10 | ≤0,04 | ≤0,30 | ≤0,52 | ≥200 | ≥0,40 | ≥60(3-5mm) |
≥92 | ≤0,10 | ≤0,04 | ≤0,30 | ≤0,52 | ≥200 | ≥0,40 |
≥80(4-6mm) |
Compania noastră ar putea face transportatorul catalizator ca datele necesare și diferite zone de aplicare.
Specificarea suportului catalizatorului de alumină:
tip | componentă | apariție | mărime | Densitate în bloc | PARIU m2/g | Pol volum | Matriță de strivire N/Grâne | Na2O % | Al.2O.3% | Adsorbția apei % |
XR408-001 | Al.2O.3•nH2O. | coloană | 3×(4-10) | 0.55-0.65 | ≥150 | ≥0,50 | ≥100 | ≤0,10 | ≥94 | ≥70 |
XR408-002 | Al.2O.3•nH2O. | trifoi | 3×(4-10) | 0.55-0.65 | ≥150 | ≥0,50 | ≥100 | ≤0,10 | ≥94 | ≥70 |
XR408-003 | Al.2O.3•nH2O. | coloană | 3×(4-10) | 0.5-0.6 | ≥220 | ≥0,60 | ≥90 | ≤0,10 | ≥94 | ≥70 |
XR408-004 | Al.2O.3•nH2O. | trifoi | 3×(4-10) | 0.5-0.6 | ≥220 | ≥0,60 | ≥90 | ≤0,10 | ≥94 | ≥70 |
XR408-005 | Compozit din aluminiu siliconic | coloană | 3×(4-10) | 0.5-0.6 | ≥180 | ≥0,50 | ≥100 | ≤0,10 | ≥84 | ≥65 |
XR408-006 | Compozit din aluminiu siliconic | trifoi | 3×(4-10) | 0.5-0.6 | ≥180 | ≥0,50 | ≥100 | ≤0,10 | ≥84 | ≥65 |
XR408-007 | Compozit din titanmalumină | coloană | 3×(4-10) | 0.55-0.65 | ≥150 | ≥0,45 | ≥90 | ≤0,15 | ≥84 | ≥72 |
XR408-008 | Compozit din titanmalumină | coloană | 3×(4-10) | 0.55-0.65 | ≥150 | ≥0,45 | ≥90 | ≤0,15 | ≥84 | ≥72 |
XR408-009 | Al.2O.3•nH2O. | coloană | 3×(4-10) | 0.70-0.80 | ≥180 | ≥0,40 | ≥80 | ≤0,10 | ≥94 | ≥50 de ani |
XR408-010 | Al.2O.3•nH2O. | sferă | Φ3-4 | ≥0,68 | ≥170 | ≥0,45 | ≥70 | ≤0.20 | ≥94 | ≥65 |
XR408-011 | Al.2O.3•nH2O. | sferă | Φ5-7 | ≥0,68 | ≥170 | ≥0,45 | ≥130 | ≤0,25 | ≥94 | ≥50 de ani |
XR408-012 | Al.2O.3•nH2O. | sferă | Φ4-6 | 0.55-0.60 | ≥250 | ≥0,45 | ≥60 | 0.10-1.00 | ≥94 | ≥60-70 |
XR408-013 | Al.2O.3•nH2O. | trifoi | 3×(4-10) | 0.45-0.60 | ≥350 | ≥0,65 | ≥70 | ≤0,10 |




Faq
Î: Vrem să luăm niște mostre?
R: ok. Probele de 500g sunt în aprovizionare gratuită.
Î: controlați calitatea purtătorului de alumină?
R: Ca grup profesional în transportatorul de alumină, Ne controlăm calitatea de către departamentul de testare din fabrică. De asemenea, putem face FDA, BV, SGS sau orice alte teste terțe.
Tag-uri populare: transportator catalizator, furnizori, producători, proprietăți, preț, viață, utilizări, pulbere, tipuri, producție, regenerare, cumpărare, MSDS, cod SA


